area.vue 16.3 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476
外卖公司	9	不知名外卖		t	
外卖公司	1	饿了么		t	
外卖公司	4	闪送		t	
外卖公司	6	蜂鸟配送		t	
外卖公司	5	达达		t	
外卖公司	7	点我达		t	
外卖公司	10	普通摩托		t	
外卖公司	3	美团外卖		t	
外卖公司	2	百度外卖		t	
外卖公司	8	到家		t	
外卖公司	0	无法辨别		t	
=====================================
车辆类型	B29	中型旅居半挂车		t	
车辆类型	Z41	微型专项作业车		t	
车辆类型	B18	重型仓栅式半挂车		t	
车辆类型	H45	微型自卸货车		t	
车辆类型	Z51	重型专项作业车		t	
车辆类型	X99	其他		t	
车辆类型	Q21	中型半挂牵引车		t	
车辆类型	H29	中型仓栅式货车		t	
车辆类型	B32	轻型厢式半挂车		t	
车辆类型	H47	微型仓栅式货车		t	
车辆类型	M21	普通二轮摩托车		t	
车辆类型	H12	重型厢式货车		t	
车辆类型	B33	轻型罐式半挂车		t	
车辆类型	B14	重型平板半挂车		t	
车辆类型	B19	重型旅居半挂车		t	
车辆类型	H11	重型普通货车		t	
车辆类型	Q10	重型牵引车		t	
车辆类型	K22	中型双层客车		t	
车辆类型	H52	厢式低速货车		t	
车辆类型	Z21	中型专项作业车		t	
车辆类型	D12	有轨电车		t	
车辆类型	K14	大型铰接客车		t	
车辆类型	K21	中型普通客车		t	
车辆类型	J12	轮式挖掘机械		t	
车辆类型	K41	微型普通客车		t	
车辆类型	G10	重型全挂车		t	
车辆类型	Q31	轻型半挂牵引车		t	
车辆类型	G30	轻型全挂车		t	
车辆类型	H38	轻型特殊结构货车		t	
车辆类型	B36	轻型仓栅式半挂车		t	
车辆类型	G38	轻型专项作业全挂车		t	
车辆类型	B26	中型自卸半挂车		t	
车辆类型	H23	中型封闭货车		t	
车辆类型	H50	低速货车		t	
车辆类型	H34	轻型罐式货车		t	
车辆类型	Q11	重型半挂牵引车		t	
车辆类型	K13	大型卧铺客车		t	
车辆类型	G16	重型自卸全挂车		t	
车辆类型	B25	中型集装箱半挂车		t	
车辆类型	G27	中型仓栅式全挂车		t	
车辆类型	K23	中型卧铺客车		t	
车辆类型	Q30	轻型牵引车		t	
车辆类型	G23	中型罐式全挂车		t	
车辆类型	B27	中型特殊结构半挂车		t	
车辆类型	M22	轻便二轮摩托车		t	
车辆类型	02	摩托车02		t	
车辆类型	M11	普通正三轮摩托车		t	
车辆类型	G20	中型全挂车		t	
车辆类型	K12	大型双层客车		t	
车辆类型	H21	中型普通货车		t	
车辆类型	B34	轻型平板半挂车		t	
车辆类型	Z31	小型专项作业车		t	
车辆类型	K27	中型专用客车		t	
车辆类型	G24	中型平板全挂车		t	
车辆类型	G33	轻型罐式全挂车		t	
车辆类型	H24	中型罐式货车		t	
车辆类型	K42	微型越野客车		t	
车辆类型	B22	中型厢式半挂车		t	
车辆类型	H55	仓栅式低速货车		t	
车辆类型	B37	轻型旅居半挂车		t	
车辆类型	G22	中型厢式全挂车		t	
车辆类型	H54	自卸低速货车		t	
车辆类型	H40	微型货车		t	
车辆类型	K31	小型普通客车		t	
车辆类型	H44	微型罐式货车		t	
车辆类型	K24	中型铰接客车		t	
车辆类型	B2A	中型专项作业半挂车		t	
车辆类型	K20	中型客车		t	
车辆类型	G36	轻型仓栅式全挂车		t	
车辆类型	N11	三轮汽车		t	
车辆类型	K30	小型客车		t	
车辆类型	H25	中型平板货车		t	
车辆类型	T23	手扶变形运输机		t	
车辆类型	G32	轻型厢式全挂车		t	
车辆类型	H51	普通低速货车		t	
车辆类型	K43	微型轿车		t	
车辆类型	K33	小型轿车		t	
车辆类型	H35	轻型平板货车		t	
车辆类型	B1B	重型低平板半挂车		t	
车辆类型	G25	中型集装箱全挂车		t	
车辆类型	H33	轻型封闭货车		t	
车辆类型	H19	重型仓栅式货车		t	
车辆类型	K17	大型专用客车		t	
车辆类型	B23	中型罐式半挂车		t	
车辆类型	B20	中型半挂车		t	
车辆类型	H53	罐式低速货车		t	
车辆类型	B13	重型罐式半挂车		t	
车辆类型	K15	大型越野客车		t	
车辆类型	B35	轻型自卸半挂车		t	
车辆类型	K25	中型越野客车		t	
车辆类型	B21	中型普通半挂车		t	
车辆类型	D11	无轨电车		t	
车辆类型	H31	轻型普通货车		t	
车辆类型	Q20	中型牵引车		t	
车辆类型	B39	轻型低平板半挂车		t	
车辆类型	H28	中型特殊结构货车		t	
车辆类型	G37	轻型旅居全挂车		t	
车辆类型	G12	重型厢式全挂车		t	
车辆类型	B31	轻型普通半挂车		t	
车辆类型	Q12	重型全挂牵引车		t	
车辆类型	G34	轻型平板全挂车		t	
车辆类型	H18	重型特殊结构货车		t	
车辆类型	H43	微型封闭货车		t	
车辆类型	G31	轻型普通全挂车		t	
车辆类型	G15	重型集装箱全挂车		t	
车辆类型	M10	三轮摩托车		t	
车辆类型	G28	中型旅居全挂车		t	
车辆类型	M12	轻便正三轮摩托车		t	
车辆类型	B24	中型平板半挂车		t	
车辆类型	T11	大型轮式拖拉机		t	
车辆类型	G18	重型旅居全挂车		t	
车辆类型	J13	轮式平地机械		t	
车辆类型	G26	中型自卸全挂车		t	
车辆类型	H26	中型集装厢车		t	
车辆类型	G21	中型普通全挂车		t	
车辆类型	H41	微型普通货车		t	
车辆类型	H17	重型自卸货车		t	
车辆类型	K16	大型轿车		t	
车辆类型	G17	重型仓栅式全挂车		t	
车辆类型	B16	重型自卸半挂车		t	
车辆类型	M13	正三轮载客摩托车		t	
车辆类型	Z11	大型专项作业车		t	
车辆类型	J11	轮式装载机械		t	
车辆类型	B30	轻型半挂车		t	
车辆类型	G19	重型专项作业全挂车		t	
车辆类型	H46	微型特殊结构货车		t	
车辆类型	B10	重型半挂车		t	
车辆类型	M20	二轮摩托车		t	
车辆类型	K34	小型专用客车		t	
车辆类型	T21	小型轮式拖拉机		t	
车辆类型	B28	中型仓栅式半挂车		t	
车辆类型	H27	中型自卸货车		t	
车辆类型	M15	侧三轮摩托车		t	
车辆类型	H14	重型罐式货车		t	
车辆类型	G11	重型普通全挂车		t	
车辆类型	B1A	重型专项作业半挂车		t	
车辆类型	H13	重型封闭货车		t	
车辆类型	T20	小型拖拉机		t	
车辆类型	H42	微型厢式货车		t	
车辆类型	H39	轻型仓栅式货车		t	
车辆类型	K10	大型客车		t	
车辆类型	H20	中型货车		t	
车辆类型	M14	正三轮载货摩托车		t	
车辆类型	H10	重型货车		t	
车辆类型	K11	大型普通客车		t	
车辆类型	H15	重型平板货车		t	
车辆类型	H37	轻型自卸货车		t	
车辆类型	Q22	中型全挂牵引车		t	
车辆类型	K40	微型客车		t	
车辆类型	B38	轻型专项作业半挂车		t	
车辆类型	B2B	中型低平板半挂车		t	
车辆类型	T22	手扶拖拉机		t	
车辆类型	K32	小型越野客车		t	
车辆类型	Q32	轻型全挂牵引车		t	
车辆类型	G14	重型平板全挂车		t	
车辆类型	H22	中型厢式货车		t	
车辆类型	B17	重型特殊结构半挂车		t	
车辆类型	H32	轻型厢式货车		t	
车辆类型	G29	中型专项作业全挂车		t	
车辆类型	H30	轻型货车		t	
车辆类型	B11	重型普通半挂车		t	
车辆类型	B15	重型集装箱半挂车		t	
车辆类型	G35	轻型自卸全挂车		t	
车辆类型	B12	重型厢式半挂车		t	
车辆类型	G13	重型罐式全挂车		t	
车辆类型	H16	重型集装厢车		t	
车辆类型	Z71	轻型专项作业车		t	
======================================
号牌类型	06	外籍汽车		t	
号牌类型	05	境外汽车		t	
号牌类型	03	使馆汽车		t	
号牌类型	32	新能源大车		t	
号牌类型	12	外籍摩托车		t	
号牌类型	00	未知		t	
号牌类型	22	临时行驶车		t	
号牌类型	18	试验汽车号牌		t	
号牌类型	19	试验摩托车号牌		t	
号牌类型	07	两三轮摩托车		t	
号牌类型	14	拖拉机		t	
号牌类型	24	警用摩托		t	
号牌类型	25	原农机		t	
号牌类型	10	领馆摩托车		t	
号牌类型	08	轻便摩托车		t	
号牌类型	15	挂车		t	
号牌类型	04	领馆汽车		t	
号牌类型	02	小型汽车		t	
号牌类型	09	使馆摩托车		t	
号牌类型	99	其他号牌		t	
号牌类型	17	教练摩托车		t	
号牌类型	13	农用运输车		t	
号牌类型	21	临时入境摩托车		t	
号牌类型	01	大型汽车		t	
号牌类型	23	警用汽车		t	
号牌类型	16	教练汽车		t	
号牌类型	31	新能源小车		t	
号牌类型	20	临时入境汽车		t	
号牌类型	11	境外摩托车		t
============================================		
特殊车辆	2	危险品车		t	
特殊车辆	4	小金刚		t	
特殊车辆	0	正常车辆		t	
特殊车辆	3	泥头车		t	
特殊车辆	1	运输车		t
=======================================	
车辆品牌	106	中通		t	
车辆品牌	0	未知		t	
车辆品牌	1	大众		t	
车辆品牌	2	现代		t	
车辆品牌	3	丰田		t	
车辆品牌	4	本田		t	
车辆品牌	5	长安		t	
车辆品牌	6	五菱		t	
车辆品牌	7	别克		t	
车辆品牌	8	日产		t	
车辆品牌	9	雪铁龙		t	
车辆品牌	10	奥迪		t	
车辆品牌	11	奇瑞		t	
车辆品牌	12	夏利		t	
车辆品牌	13	起亚		t	
车辆品牌	14	福特		t	
车辆品牌	15	雪佛兰		t	
车辆品牌	16	比亚迪		t	
车辆品牌	17	长城		t	
车辆品牌	18	吉利		t	
车辆品牌	19	铃木		t	
车辆品牌	20	东风风神		t	
车辆品牌	21	马自达		t	
车辆品牌	22	斯柯达		t	
车辆品牌	23	一汽		t	
车辆品牌	24	三菱		t	
车辆品牌	25	宝马		t	
车辆品牌	26	奔驰		t	
车辆品牌	27	标致		t	
车辆品牌	28	海马		t	
车辆品牌	29	哈飞		t	
车辆品牌	30	奔腾		t	
车辆品牌	31	江淮		t	
车辆品牌	32	金杯		t	
车辆品牌	33	中华		t	
车辆品牌	34	昌河		t	
车辆品牌	35	荣威		t	
车辆品牌	36	沃尔沃		t	
车辆品牌	37	帝豪		t	
车辆品牌	38	斯巴鲁		t	
车辆品牌	39	东南		t	
车辆品牌	40	路虎		t	
车辆品牌	41	福田		t	
车辆品牌	42	雷克萨斯		t	
车辆品牌	43	思铭		t	
车辆品牌	44	全球鹰		t	
车辆品牌	45	黄海		t	
车辆品牌	46	纳智捷		t	
车辆品牌	47	欧宝		t	
车辆品牌	48	开瑞		t	
车辆品牌	49	英菲尼迪		t	
车辆品牌	50	众泰		t	
车辆品牌	51	青年莲花		t	
车辆品牌	52	雷诺		t	
车辆品牌	53	凯迪拉克		t	
车辆品牌	54	厦门金龙		t	
车辆品牌	55	Jeep		t	
车辆品牌	56	双环		t	
车辆品牌	57	陆风		t	
车辆品牌	58	福迪		t	
车辆品牌	59	北汽制造		t	
车辆品牌	60	宝骏		t	
车辆品牌	61	力帆		t	
车辆品牌	62	野马		t	
车辆品牌	63	北京汽车		t	
车辆品牌	64	MG		t	
车辆品牌	65	中兴		t	
车辆品牌	66	启辰		t	
车辆品牌	67	菲亚特		t	
车辆品牌	68	英伦		t	
车辆品牌	69	江南奥拓		t	
车辆品牌	70	理念		t	
车辆品牌	71	广汽		t	
车辆品牌	72	DS		t	
车辆品牌	73	华泰		t	
车辆品牌	74	致观		t	
车辆品牌	75	哈弗		t	
车辆品牌	76	江铃		t	
车辆品牌	77	永源		t	
车辆品牌	78	吉奥		t	
车辆品牌	79	瑞麒		t	
车辆品牌	80	保时捷		t	
车辆品牌	81	东风		t	
车辆品牌	82	依维柯		t	
车辆品牌	83	猎豹		t	
车辆品牌	84	宾利		t	
车辆品牌	85	红旗		t	
车辆品牌	88	中国重汽		t	
车辆品牌	89	五十铃		t	
车辆品牌	110	京华		t	
车辆品牌	111	安凯		t	
车辆品牌	112	贵州万达		t	
车辆品牌	113	大运		t	
车辆品牌	90	日野		t	
车辆品牌	91	海格		t	
车辆品牌	92	恒通		t	
车辆品牌	93	红岩		t	
车辆品牌	94	精功		t	
车辆品牌	95	华菱		t	
车辆品牌	96	三一重工		t	
车辆品牌	97	金旅		t	
车辆品牌	98	跃进		t	
车辆品牌	99	瑞沃		t	
车辆品牌	100	亚星		t	
车辆品牌	101	广通		t	
车辆品牌	102	北方奔驰		t	
车辆品牌	103	长江		t	
车辆品牌	104	霸龙重卡		t	
车辆品牌	105	宇通		t	
车辆品牌	107	青年		t	
车辆品牌	108	联合卡车		t	
车辆品牌	109	三环汽车		t	
车辆品牌	86	无用		t	
车辆品牌	87	陕汽		t	
车辆品牌	114	特斯拉		t	
车辆品牌	115	克莱斯勒		t	
车辆品牌	116	兰博基尼		t	
车辆品牌	117	劳斯莱斯		t	
车辆品牌	118	玛莎拉蒂		t	
车辆品牌	119	法拉利		t	
车辆品牌	120	捷豹		t	
车辆品牌	121	迷你		t	
车辆品牌	122	smart		t	
车辆品牌	123	林肯		t	
车辆品牌	124	讴歌		t	
车辆品牌	125	谛艾仕		t	
车辆品牌	126	福建		t	
车辆品牌	127	西雅特		t	
车辆品牌	128	凯翼		t	
车辆品牌	129	腾势		t	
车辆品牌	130	田野		t	
车辆品牌	131	英致		t	
车辆品牌	132	大宇		t	
车辆品牌	133	少林		t	
车辆品牌	134	上汽大通		t	
车辆品牌	135	汇众		t	
车辆品牌	136	阿斯顿马丁		t	
车辆品牌	137	福特野马		t	
=====================================	
违法类型	04	违法停车		t	
违法类型	36	未系安全带		t	
违法类型	38	使用手持电话		t	
违法类型	44	国际2014右转闯红灯		t	
违法类型	23	大货车禁行		t	
违法类型	43	国际2014左转闯红灯		t	
违法类型	42	国际2014直行闯红灯		t	
违法类型	41	畅通		t	
违法类型	19	超低速		t	
违法类型	49	区间测速超速10%-20%		t	
违法类型	37	黄标车禁行		t	
违法类型	64	抛洒物		t	
违法类型	15	行人		t	
违法类型	07	非法掉头		t	
违法类型	52	区间测速超速70%以上		t	
违法类型	48	超速70%以上		t	
违法类型	61	非机动车逆行		t	
违法类型	06	逆行		t	
违法类型	67	机动车违反禁令指示		t	
违法类型	33	区间超速		t	
违法类型	51	区间测速超速50%-70%		t	
违法类型	32	外地车限行		t	
违法类型	57	不按规定使用远光灯		t	
违法类型	27	禁止左转		t	
违法类型	29	路口滞留		t	
违法类型	56	不按规定未依次交替驶入		t	
违法类型	45	超速10%-20%		t	
违法类型	62	渣土车		t	
违法类型	63	渣土车未盖苫盖		t	
违法类型	70	号牌污损		t	
违法类型	71	非机动车占用机动车道		t	
违法类型	72	危险品运输车无押运员		t	
违法类型	73	夜间开车放下遮阳板		t	
违法类型	74	夜间行车不开灯		t	
违法类型	75	车载货物超长超宽		t	
违法类型	76	渣土车冒尖		t	
违法类型	77	摩托车不带头盔		t	
违法类型	78	倒车		t	
违法类型	68	压导流带		t	
违法类型	25	压白线		t	
违法类型	16	遗撒		t	
违法类型	53	黑名单车辆		t	
违法类型	05	压实线或者黄线		t	
违法类型	12	机动车占用非机动车道		t	
违法类型	46	超速20%-50%		t	
违法类型	69	前排抱小孩		t	
违法类型	14	非法左转		t	
违法类型	66	旧领馆车牌		t	
违法类型	65	拥堵时滞留人行横道		t	
违法类型	20	不礼让行人		t	
违法类型	58	行人闯红灯		t	
违法类型	55	左转机动车未让直行车辆先行		t	
违法类型	40	缓行		t	
违法类型	08	直行闯红灯		t	
违法类型	79	大客车禁行		t	
违法类型	59	危险品车辆		t	
违法类型	01	流量拥堵时间报警		t	
违法类型	17	交通事故		t	
违法类型	60	右转未让非机动车		t	
违法类型	47	超速50%-70%		t	
违法类型	80	泥头车禁行		t	
违法类型	81	小金刚禁行		t	
违法类型	03	异常停车		t	
违法类型	18	超高速		t	
违法类型	28	禁止右转		t	
违法类型	11	非法直行		t	
违法类型	13	非法右转		t	
违法类型	26	跨线变道		t	
违法类型	50	区间测速超速20%-50%		t	
违法类型	00	正常		t	
违法类型	54	大弯小转		t	
违法类型	31	限号		t	
违法类型	22	占用应急车道		t	
违法类型	09	左转闯红灯		t	
违法类型	24	限时单行		t	
违法类型	21	车辆超速		t	
违法类型	02	小车走公交车道		t	
违法类型	30	越线停车		t	
违法类型	10	右转闯红灯		t	
=======================================
车身颜色	H	蓝		t	
车身颜色	E	红		t	
车身颜色	K	未识别		t	
车身颜色	C	黄		t	
车身颜色	J	黑		t	
车身颜色	D	粉		t	
车身颜色	A	白		t	
车身颜色	B	灰		t	
车身颜色	F	紫		t	
车身颜色	G	绿		t	
车身颜色	1	1	1	t	
车身颜色	I	棕		t	
车身颜色	Z	其他		t	
================================
车道类型	01	右转		t	
车道类型	10	非机动车道		t	
车道类型	05	黄线		t	
车道类型	03	直左混行		t	
车道类型	02	直行		t	
车道类型	09	应急车道		t	
车道类型	11	左转弯待停区		t	
车道类型	04	直右混行		t	
车道类型	00	左转		t	
车道类型	1	1	1	t	
车道类型	07	人行横道		t	
车道类型	08	公交车道		t	
车道类型	06	自行车道		t	
===================================
号牌颜色	5	白色		t	
号牌颜色	6	绿色		t	
号牌颜色	7	黄绿色		t	
号牌颜色	3	黑色		t	
号牌颜色	0	未识别		t	
号牌颜色	1	黄色		t	
号牌颜色	9	其他		t	
号牌颜色	2	蓝色		t	
=======================================
卡口方向	1	由东向西		t	
卡口方向	2	由西向东		t	
卡口方向	3	由南向北		t	
卡口方向	4	由北向南		t