01-G6产品概览.md
6.1 KB
G6 产品概览
适用场景
本文主要说明 G6 Smart Sensor 的产品定位、核心能力、部署方式、适用场景和技术规格。该内容适用于项目启动、方案确认、设备选型和实施交底阶段,帮助相关人员在进入安装与算法配置之前,先统一理解设备能够完成哪些客流统计任务、适合部署在哪些场景、以及不同型号在安装高度和联网方式上的差异。
产品定位
客流统计智能一体机(VT-C103-VCA-G6)是北京文安智能技术股份有限公司自主研发的一款智能视觉单元。它集成高清视频感知、实时客流分析处理与网络数据传输等核心功能于一体,可作为门店客流统计、区域分析和平台数据上报的前端设备。
本产品采用 AI 与机器视觉技术,搭载客流分析算法,能够对行人进行检测、跟踪与计数,降低背景干扰、光照变化及阴影对统计结果的影响。在拥挤或行人快速移动等复杂场景下,仍可实现进出人流的双向统计。原始资料中给出的典型场景统计准确率为 98% 以上。
核心能力
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 视频感知 | 通过设备镜头采集现场画面,为进出店、过店、区域、热力等算法提供画面基础。 |
| 客流分析 | 对行人进行检测、跟踪和计数,用于生成进店、出店、过店等客流统计数据。 |
| 网络传输 | 支持通过 RJ45 以太网口进行有线传输;Wi-Fi 版本可通过 2.4G/5G 无线网络上传数据。 |
| 平台接入 | 可将设备分析结果上传至后端 Web 客流统计平台或 BI 平台,用于报表查看和数据分析。 |
| 灵活安装 | 支持嵌入式、吊装、壁装等安装方式,适配不同门店结构和现场施工条件。 |
外观与安装特点
本设备采用长条流线型设计,面向中岛式店铺等商业空间环境,可与室内顶部结构自然融合。设备采用隐蔽式外观设计,可嵌入安装于室内顶部,兼顾美观性与实用性。
设备配备弹片式自锁结构,便于现场安装和固定,可减少安装时间和人力成本。整体功耗低,适合长期稳定运行。
产品外观
| 正面 / 镜头侧 | 侧面 | 接口侧 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
供电与联网方式
| 方案 | 供电方式 | 数据传输方式 | 适用说明 |
|---|---|---|---|
| 有线方案 | PoE | RJ45 有线网络 | 仅需一根网线即可同时完成供电和数据传输,适合长期固定部署场景。 |
| Wi-Fi 方案 | DC12V | 2.4G/5G Wi-Fi | 适合现场不便布线、需要无线数据上传的场景。该功能为可选项。 |
适用场景
客流统计智能一体机(VT-C103-VCA-G6)广泛适用于大型购物中心、品牌连锁店、展览场馆、充电桩运营区域及数字广告牌等场景。根据现场业务目标,可用于进出店客流统计、过店客流统计、区域客流分析、热力图分析、排队分析、商品触达等相关业务配置。
系统部署方式
G6 可根据项目要求接入不同部署方式。原始资料中包含私有化部署和云部署两类物理部署示意图。
私有化部署
云部署
基础技术参数
| 参数 | VT-C103-VCA-G6 |
|---|---|
| 传感器 | 1/2.8" CMOS |
| 视频压缩 | H.264/H.265 |
| 分辨率 | 最大支持 3840×2160@25fps |
| 网络协议 | HTTPS、RTSP 等 |
| 网络传输 | RJ45×1,10M/100M 自适应以太网口 |
| Wi-Fi(可选) | 2.4G、5G |
| 供电 | PoE / DC12V |
| 功耗 | ≤4W |
| 工作环境 | -20℃~70℃;湿度<95%(非凝结) |
| 产品尺寸 | 78mm(外直径)× 54mm(内直径)× 89mm(高) |
| 存储 | 8GB |
| 安装方式 | 嵌入式、吊装、壁装 |
| 认证 | CE(LVD RED)、RoHS、MIC、GDPR 等 |
型号规格对照
| 项目 | G6-8MA / G6-8MW | G6-8HA / G6-8HW | G6-8XHA / G6-8XHW |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | G6 Smart Sensor | G6 Smart Sensor | G6 Smart Sensor |
| 产品型号 | VT-C103-VCA-G6 / VT-C103-VCA-G6-W | VT-C103-VCA-G6 / VT-C103-VCA-G6-W | VT-C103-VCA-G6 / VT-C103-VCA-G6-W |
| 标准版本 | G6-8MA | G6-8HA | G6-8XHA |
| Wi-Fi 版本 | G6-8MW | G6-8HW | G6-8XHW |
| 安装高度 | 2.6m~5.6m | 4.8m~8.6m | 8.6m~12.0m |
| 存储容量 | 8GB | 8GB | 8GB |
| 视频压缩 | H.264/H.265 | H.264/H.265 | H.264/H.265 |
| 网络协议 | HTTPS、RTSP 等 | HTTPS、RTSP 等 | HTTPS、RTSP 等 |
| 网络传输 | RJ45×1,10M/100M 自适应以太网口 | RJ45×1,10M/100M 自适应以太网口 | RJ45×1,10M/100M 自适应以太网口 |
| 供电方式 | DC12V/PoE | DC12V/PoE | DC12V/PoE |
| 整机功耗 | ≤4W | ≤4W | ≤4W |
| 工作环境 | -20℃~70℃;湿度<95%(非凝结) | -20℃~70℃;湿度<95%(非凝结) | -20℃~70℃;湿度<95%(非凝结) |
| 产品尺寸 | 78mm(外直径)× 54mm(内直径)× 89mm(高) | 78mm(外直径)× 54mm(内直径)× 89mm(高) | 78mm(外直径)× 54mm(内直径)× 89mm(高) |
| 重量 | 净重约 219.7g;毛重约 324.5g | 净重约 219.7g;毛重约 324.5g | 净重约 219.7g;毛重约 324.5g |
| 安装方式 | 嵌入式安装、吊装、壁装 | 嵌入式安装、吊装、壁装 | 嵌入式安装、吊装、壁装 |
| 认证 | CE(LVD RED)、RoHS、GDPR 等 | CE(LVD RED)、RoHS、GDPR 等 | CE(LVD RED)、RoHS、GDPR 等 |
后续阅读
完成产品能力和规格确认后,建议继续阅读 G6 外观与接口说明,确认现场安装和接线时需要识别的设备部件、接口和默认访问地址。




